| Naam & Voornaam | Geboortedatum | Sterfdatum | Type |
|---|---|---|---|
Paul William James | 20 / 10 / 1914 | Militair B.E.F. | |
James William James | 08 / 09 / 1917 | Militair B.E.F. | |
Paul Paul | 29 / 10 / 1879 | 10 / 11 / 1914 | Militair A.F. |
Elborne Daniel James | 06 / 10 / 1917 | Militair A.I.F. | |
Paul James | 28 / 09 / 1875 | 24 / 04 / 1915 | Militair C.E.F. |
James James | 30 / 04 / 1916 | Militair B.E.F. | |
Paul William | 01 / 02 / 1917 | Militair B.E.F. | |
Paul William | 21 / 09 / 1917 | Militair B.E.F. | |
Paul William | 27 / 10 / 1917 | Militair S.Afr. | |
Williams William Ernest | 1895 | 27 / 03 / 1918 | Militair A.I.F. |
Personen 1 tot 10 van 1000