| Naam & Voornaam | Geboortedatum | Sterfdatum | Type |
|---|---|---|---|
Hoskins John | 13 / 05 / 1915 | Militair B.E.F. | |
Bruford Arthur J. | 31 / 10 / 1914 | Militair B.E.F. | |
Lewis Clifford Edward | 05 / 07 / 1915 | Militair B.E.F. | |
Whittle George William | 11 / 09 / 1915 | Militair B.E.F. | |
King William Joseph | 1884 | 25 / 02 / 1918 | Militair A.I.F. |
Stone Robert Benjamin | 17 / 10 / 1917 | Militair B.E.F. | |
Pitcher John Reginald | 11 / 08 / 1918 | Militair B.E.F. | |
Damen Edgar William Sidney | 07 / 04 / 1917 | Militair B.E.F. | |
Maslen Frederick George | 11 / 02 / 1915 | Militair B.E.F. | |
Perring Cyril | 17 / 04 / 1918 | Militair B.E.F. |
Personen 1 tot 10 van 652