| Naam & Voornaam | Geboortedatum | Sterfdatum | Type |
|---|---|---|---|
Rogers Frank | 08 / 06 / 1898 | 06 / 11 / 1917 | Militair C.E.F. |
Jordan Wilhelm | 27 / 08 / 1888 | 07 / 06 / 1917 | Militair D.K.H. |
Terny Michiel | 14 / 12 / 1894 | 27 / 03 / 1918 | Militair B.E.F. |
Durst John William Timewell | 12 / 04 / 1897 | 25 / 04 / 1916 | Militair C.E.F. |
Nores Henry | 18 / 08 / 1884 | 15 / 10 / 1918 | Militair C.E.F. |
Van den Broeck Henriette | 1895 | 1947 | Burger U.S.A. |
Carten John Francis | 21 / 07 / 1893 | 02 / 06 / 1916 | Militair C.E.F. |
Meerschaert Valeer Joseph | 11 / 10 / 1890 | 29 / 09 / 1918 | Militair A.B.L. |
Dindus John | 22 / 08 / 1918 | Militair B.E.F. | |
Holland John Francis | 30 / 05 / 1889 | 20 / 02 / 1919 | Militair C.E.F. |
Personen 1 tot 10 van 36