| Naam & Voornaam | Geboortedatum | Sterfdatum | Type |
|---|---|---|---|
McInnes Charles Henry | 30 / 10 / 1917 | Militair B.E.F. | |
Degon F. G. William | 29 / 02 / 1896 | 24 / 04 / 1915 | Militair C.E.F. |
Williamson Alfred Joy | 23 / 08 / 1876 | 22 / 10 / 1917 | Militair C.E.F. |
Dindus John | 22 / 08 / 1918 | Militair B.E.F. | |
Heathcote James | 16 / 04 / 1915 | Militair B.E.F. | |
Meerschaert Valeer Joseph | 11 / 10 / 1890 | 29 / 09 / 1918 | Militair A.B.L. |
Norris John | 25 / 02 / 1915 | Militair B.E.F. | |
Potocki Iganty | 28 / 05 / 1918 | Militair B.E.F. | |
Nores Henry | 18 / 08 / 1884 | 15 / 10 / 1918 | Militair C.E.F. |
Smith Joseph Parnell | 04 / 03 / 1882 | 07 / 11 / 1918 | Militair C.E.F. |
Personen 1 tot 10 van 36