| Nom & Prénom | Date de naissance | Date de décès | Type |
|---|---|---|---|
Pasquier Georges | 17 / 08 / 1892 | 19 / 02 / 1915 | Militaire A.F. |
Händeler Adolf | 30 / 08 / 1893 | 25 / 09 / 1915 | Militaire D.K.H. |
Bender Paul | 25 / 09 / 1882 | 25 / 09 / 1915 | Militaire D.K.H. |
Ziege Richard | 26 / 09 / 1894 | 24 / 09 / 1915 | Militaire D.K.H. |
Guibert René Eugène | 04 / 05 / 1881 | 14 / 12 / 1914 | Militaire A.F. |
Sutherland James Alisine | 1894 | 18 / 09 / 1917 | Militaire A.I.F. |
Delanoue Georges | 20 / 12 / 1894 | 14 / 12 / 1914 | Militaire A.F. |
Figula Paul | 13 / 04 / 1888 | 11 / 08 / 1917 | Militaire D.K.H. |
Wengenroth Wilhelm | 10 / 05 / 1894 | 25 / 09 / 1915 | Militaire D.K.H. |
Froger Eugène Joseph | 16 / 08 / 1891 | 15 / 12 / 1914 | Militaire A.F. |
Personnes 1 à 10 sur 1000