| Nom & Prénom | Date de naissance | Date de décès | Type |
|---|---|---|---|
Bohn Emil | 17 / 07 / 1895 | 03 / 05 / 1916 | Militaire D.K.H. |
Heller Karl | 20 / 09 / 1893 | 20 / 08 / 1915 | Militaire D.K.H. |
Schrum Tönnies | 21 / 12 / 1893 | 11 / 05 / 1915 | Militaire D.K.H. |
Frendrich Kamill | 29 / 02 / 1884 | 05 / 08 / 1915 | Militaire D.K.H. |
Weber V Hubert | 20 / 07 / 1889 | 31 / 07 / 1917 | Militaire D.K.H. |
Pfeifer Johannes | 06 / 10 / 1893 | 25 / 09 / 1915 | Militaire D.K.H. |
Rinderspacher Karl | 30 / 07 / 1886 | 31 / 07 / 1917 | Militaire D.K.H. |
Schlichter Otto | 14 / 10 / 1888 | 21 / 09 / 1915 | Militaire D.K.H. |
McGovern Arthur Lawrence | 07 / 06 / 1916 | Militaire C.E.F. | |
Lössner Arno | 27 / 06 / 1894 | 02 / 09 / 1915 | Militaire D.K.H. |
Personnes 1 à 10 sur 1000