| Nom & Prénom | Date de naissance | Date de décès | Type |
|---|---|---|---|
Paul William James | 20 / 10 / 1914 | Militaire B.E.F. | |
James William James | 08 / 09 / 1917 | Militaire B.E.F. | |
Paul Paul | 29 / 10 / 1879 | 10 / 11 / 1914 | Militaire A.F. |
Elborne Daniel James | 06 / 10 / 1917 | Militaire A.I.F. | |
Paul James | 28 / 09 / 1875 | 24 / 04 / 1915 | Militaire C.E.F. |
James James | 30 / 04 / 1916 | Militaire B.E.F. | |
Paul William | 01 / 02 / 1917 | Militaire B.E.F. | |
Paul William | 21 / 09 / 1917 | Militaire B.E.F. | |
Paul William | 27 / 10 / 1917 | Militaire S.Afr. | |
Williams William Ernest | 1895 | 27 / 03 / 1918 | Militaire A.I.F. |
Personnes 1 à 10 sur 1000