| Nom & Prénom | Date de naissance | Date de décès | Type |
|---|---|---|---|
Hannaker Reginald Edward | 1898 | 16 / 11 / 1917 | Militaire A.I.F. |
Hannaker John | 1874 | 04 / 10 / 1917 | Militaire A.I.F. |
Yeates Reginald | 16 / 06 / 1892 | 10 / 11 / 1917 | Militaire C.E.F. |
Edward James | 19 / 09 / 1917 | Militaire B.E.F. | |
Edward George | 03 / 11 / 1914 | Militaire B.E.F. | |
Edward David | 18 / 11 / 1917 | Militaire B.E.F. | |
Edward David | 19 / 07 / 1918 | Militaire B.E.F. | |
Edwards Reginald | 23 / 03 / 1916 | Militaire B.E.F. | |
Seaward Edward | 12 / 08 / 1916 | Militaire B.E.F. | |
Howard Reginald | 20 / 09 / 1917 | Militaire B.E.F. |
Personnes 1 à 10 sur 1000