| Nom & Prénom | Date de naissance | Date de décès | Type |
|---|---|---|---|
Schloesser Albert | 01 / 01 / 1890 | 23 / 04 / 1915 | Militaire C.E.F. |
Humphreys Edward | 17 / 04 / 1915 | Militaire B.E.F. | |
Inglis William Kenneth | 24 / 08 / 1898 | 05 / 11 / 1917 | Militaire C.E.F. |
Holden Randolph Cyril | 29 / 09 / 1918 | Militaire B.E.F. | |
McCaughan George | 04 / 09 / 1918 | Militaire B.E.F. | |
Kavanaugh John Denis | 03 / 01 / 1885 | 23 / 04 / 1916 | Militaire C.E.F. |
Rose William Samuel | 01 / 07 / 1885 | 01 / 11 / 1917 | Militaire C.E.F. |
Pearce Thomas | 10 / 04 / 1918 | Militaire B.E.F. | |
Bild Karl | 17 / 12 / 1914 | Militaire D.K.H. | |
Amos Clifford Herbert | 18 / 10 / 1916 | Militaire B.E.F. |
Personnes 1 à 10 sur 20