| Nom & Prénom | Date de naissance | Date de décès | Type |
|---|---|---|---|
Shepardson John Joseph | 07 / 11 / 1881 | 30 / 10 / 1917 | Militaire C.E.F. |
John Paul | 17 / 07 / 1889 | 12 / 11 / 1917 | Militaire C.E.F. |
Lakey John Joseph | 01 / 08 / 1894 | 17 / 04 / 1916 | Militaire C.E.F. |
Joseph John Herbert | 01 / 08 / 1917 | Militaire B.E.F. | |
John-Hackmann Wilhelm | 16 / 11 / 1914 | Militaire D.K.H. | |
Bush John | 21 / 06 / 1877 | 10 / 11 / 1917 | Militaire C.E.F. |
John John James | 31 / 08 / 1917 | Militaire B.E.F. | |
John Joseph Evan | 18 / 03 / 1918 | Militaire B.E.F. | |
McLean John Allan | 1882 | 21 / 09 / 1917 | Militaire A.I.F. |
Joseph Jean | 15 / 09 / 1875 | 12 / 11 / 1914 | Militaire A.F. |
Personnes 1 à 10 sur 1000