| Nom & Prénom | Date de naissance | Date de décès | Type |
|---|---|---|---|
Melbourne George | 01 / 08 / 1917 | Militaire B.E.F. | |
Herrington Melbourne | 04 / 10 / 1917 | Militaire B.E.F. | |
Ross Melbourne | 25 / 09 / 1915 | Militaire B.E.F. | |
Graham George | 11 / 04 / 1918 | Militaire B.E.F. | |
Young George | 05 / 10 / 1917 | Militaire B.E.F. | |
Coombes Samuel George | 15 / 10 / 1917 | Militaire B.E.F. | |
Melbourne Edward | 15 / 06 / 1915 | Militaire B.E.F. | |
Melbourne John William | 1885 | 18 / 04 / 1915 | Militaire B.E.F. |
Melbourne Richard Thomas | 13 / 04 / 1918 | Militaire B.E.F. | |
Melbourne William Alfred | 19 / 08 / 1917 | Militaire B.E.F. |
Personnes 1 à 10 sur 1000