| Nom & Prénom | Date de naissance | Date de décès | Type |
|---|---|---|---|
Devonport John | 31 / 07 / 1917 | Militaire B.E.F. | |
Suckling Joseph | 1899 | 05 / 10 / 1917 | Militaire A.I.F. |
Henry Harry Lyell | 1898 | 04 / 10 / 1917 | Militaire A.I.F. |
Carter Jacob Melford Stanley | 1893 | 08 / 06 / 1917 | Militaire A.I.F. |
Farrell Hubert John | ?? / 01 / 1890 | 26 / 07 / 1917 | Militaire A.I.F. |
Onions Albert Carl | ?? / 06 / 1898 | 11 / 06 / 1917 | Militaire A.I.F. |
Roberts Phillip Herbert | 1886 | 04 / 10 / 1917 | Militaire A.I.F. |
Buxton Raymond James | 1895 | 01 / 11 / 1917 | Militaire A.I.F. |
Burr Clarence Evendale | 1894 | 10 / 10 / 1917 | Militaire A.I.F. |
Goodson Henry Francis | 1891 | 25 / 10 / 1917 | Militaire A.I.F. |
Personnes 1 à 10 sur 67