| Nom & Prénom | Date de naissance | Date de décès | Type |
|---|---|---|---|
Devonport John | 31 / 07 / 1917 | Militaire B.E.F. | |
Farrell Hubert John | ?? / 01 / 1890 | 26 / 07 / 1917 | Militaire A.I.F. |
Smith Sydney Charles | ?? / 05 / 1899 | 20 / 09 / 1917 | Militaire A.I.F. |
Onions Albert Carl | ?? / 06 / 1898 | 11 / 06 / 1917 | Militaire A.I.F. |
Suckling Joseph | 1899 | 05 / 10 / 1917 | Militaire A.I.F. |
Buxton Raymond James | 1895 | 01 / 11 / 1917 | Militaire A.I.F. |
Burr Clarence Evendale | 1894 | 10 / 10 / 1917 | Militaire A.I.F. |
Henry Harry Lyell | 1898 | 04 / 10 / 1917 | Militaire A.I.F. |
Hey Charles Leslie Tasman | 1894 | 08 / 10 / 1917 | Militaire A.I.F. |
Forslund Alfred James | ?? / 01 / 1893 | 21 / 09 / 1917 | Militaire A.I.F. |
Personnes 1 à 10 sur 67