| Nom & Prénom | Date de naissance | Date de décès | Type |
|---|---|---|---|
Carten John Francis | 21 / 07 / 1893 | 02 / 06 / 1916 | Militaire C.E.F. |
Jordan Wilhelm | 27 / 08 / 1888 | 07 / 06 / 1917 | Militaire D.K.H. |
Norris John | 25 / 02 / 1915 | Militaire B.E.F. | |
Potocki Iganty | 28 / 05 / 1918 | Militaire B.E.F. | |
Meerschaert Valeer Joseph | 11 / 10 / 1890 | 29 / 09 / 1918 | Militaire A.B.L. |
Nores Henry | 18 / 08 / 1884 | 15 / 10 / 1918 | Militaire C.E.F. |
Dindus John | 22 / 08 / 1918 | Militaire B.E.F. | |
Heathcote James | 16 / 04 / 1915 | Militaire B.E.F. | |
McInnes Charles Henry | 30 / 10 / 1917 | Militaire B.E.F. | |
Williamson Alfred Joy | 23 / 08 / 1876 | 22 / 10 / 1917 | Militaire C.E.F. |
Personnes 1 à 10 sur 36