| Nom & Prénom | Date de naissance | Date de décès | Type |
|---|---|---|---|
Charret Antoine Alexis | 28 / 09 / 1893 | 12 / 01 / 1915 | Militaire A.F. |
Alexis Alexis | 1852 | 22 / 08 / 1914 | Civil |
Antoin Guillaume | 12 / 05 / 1899 | 06 / 08 / 1916 | Militaire A.B.L. |
Antoine Auguste Guillaume Antoine | 26 / 10 / 1892 | 26 / 05 / 1918 | Militaire A.B.L. |
Antoine Alphonse Lucien Antoine | 08 / 11 / 1894 | 09 / 06 / 1918 | Militaire A.F. |
Antoine Alphonse Frederic | 02 / 03 / 1881 | 12 / 10 / 1914 | Militaire A.B.L. |
Antoine Oscar Alexandre Joseph Ghislain Antoine | 03 / 03 / 1891 | 12 / 03 / 1918 | Militaire A.B.L. |
Charret Louis | 17 / 12 / 1890 | 01 / 11 / 1914 | Militaire A.F. |
Charret Paul | 01 / 04 / 1880 | 03 / 12 / 1914 | Militaire A.F. |
Marmety Alexis Antoine | 02 / 12 / 1894 | 20 / 10 / 1914 | Militaire A.F. |
Personnes 1 à 10 sur 1000