| Nom & Prénom | Date de naissance | Date de décès | Type |
|---|---|---|---|
Denizart Anicet | 25 / 08 / 1893 | 22 / 12 / 1914 | Militaire A.F. |
Reinstein Fritz | 05 / 01 / 1894 | 02 / 11 / 1914 | Militaire D.K.H. |
Rother Johannes | 25 / 02 / 1889 | 22 / 08 / 1914 | Militaire D.K.H. |
Mauviel Marcel André Joseph | 18 / 05 / 1889 | 22 / 08 / 1914 | Militaire A.F. |
Destrée Jean-Ivan | 06 / 08 / 1914 | Civil | |
Tease George Henry | 30 / 10 / 1914 | Militaire B.E.F. | |
Algeni Pierre François | 13 / 07 / 1882 | 30 / 11 / 1914 | Militaire A.F. |
Blocouse Rene Antoine Alfred | 08 / 10 / 1886 | 23 / 10 / 1914 | Militaire A.B.L. |
Galland Ernest Honoré | 25 / 01 / 1893 | 02 / 12 / 1914 | Militaire A.F. |
Briscot Alice | 1893 | 06 / 08 / 1914 | Civil |
Personnes 1 à 10 sur 1000