| Nom & Prénom | Date de naissance | Date de décès | Type |
|---|---|---|---|
Denizart Anicet | 25 / 08 / 1893 | 22 / 12 / 1914 | Militaire A.F. |
Bilande Jules-Joseph | 1871 | 06 / 08 / 1914 | Civil |
Delalande Albert Pierre Marie Joseph | 05 / 01 / 1892 | 22 / 08 / 1914 | Militaire A.F. |
Franke Kurt | 04 / 10 / 1896 | 04 / 11 / 1914 | Militaire D.K.H. |
Demoitié Marcel Louis | 16 / 08 / 1891 | 26 / 08 / 1914 | Militaire A.B.L. |
Algeni Pierre François | 13 / 07 / 1882 | 30 / 11 / 1914 | Militaire A.F. |
Lecrenier Désiré | 1878 | 05 / 08 / 1914 | Civil |
Rother Johannes | 25 / 02 / 1889 | 22 / 08 / 1914 | Militaire D.K.H. |
Colotte Aimé | 10 / 06 / 1881 | 03 / 11 / 1914 | Militaire A.F. |
Destrée Jean-Ivan | 06 / 08 / 1914 | Civil |
Personnes 1 à 10 sur 1000