| Nom & Prénom | Date de naissance | Date de décès | Type |
|---|---|---|---|
Meyer 11 Bernhard | 29 / 03 / 1897 | 21 / 10 / 1917 | Militaire D.K.H. |
Meier 15 Heinrich | 28 / 08 / 1897 | 24 / 10 / 1917 | Militaire D.K.H. |
Weiner Wilhelm | 28 / 05 / 1891 | 31 / 07 / 1917 | Militaire D.K.H. |
Jossart Adolphe Emile | 13 / 11 / 1879 | 10 / 04 / 1917 | Civil |
Schütze Alfred | 10 / 04 / 1895 | 07 / 07 / 1917 | Militaire D.K.H. |
Weber Max | 21 / 07 / 1898 | 01 / 10 / 1917 | Militaire D.K.H. |
Müller-Rastatt Gerhard Klaus | 22 / 10 / 1894 | 15 / 04 / 1917 | Militaire D.K.H. |
Fowle Thomas | 26 / 12 / 1917 | Militaire B.E.F. | |
Vogler Paul | 04 / 08 / 1917 | Militaire D.K.H. | |
Peeters Joseph Petrus Josephus | 03 / 04 / 1897 | 16 / 06 / 1917 | Civil |
Personnes 1 à 10 sur 921