| Nom & Prénom | Date de naissance | Date de décès | Type |
|---|---|---|---|
Heinecke Kurt | 07 / 10 / 1899 | 22 / 10 / 1918 | Militaire D.K.H. |
Lallemand Jean Joseph Celeste | 11 / 08 / 1888 | 11 / 01 / 1918 | Militaire A.B.L. |
Bellaire Arthur Joseph | 08 / 02 / 1889 | 15 / 10 / 1918 | Militaire A.B.L. |
Demany Henri Joseph | 26 / 11 / 1890 | 08 / 10 / 1918 | Militaire A.B.L. |
Joon Werner | 22 / 06 / 1898 | 10 / 04 / 1918 | Militaire D.K.H. |
Salzer Alfred | 15 / 04 / 1886 | 12 / 01 / 1918 | Militaire D.K.H. |
Jouannet Paul Joseph René | 22 / 09 / 1888 | 27 / 04 / 1918 | Militaire A.F. |
Rehahn Max | 21 / 05 / 1898 | 27 / 12 / 1918 | Militaire D.K.H. |
Sumian Pierre Adrien Auguste | 06 / 03 / 1883 | 18 / 10 / 1918 | Militaire A.F. |
Drompt Jean Achille | 24 / 06 / 1888 | 29 / 04 / 1918 | Militaire A.F. |
Personnes 1 à 10 sur 1000