| Nom & Prénom | Date de naissance | Date de décès | Type |
|---|---|---|---|
Zogbaum Otto | 10 / 04 / 1881 | 19 / 02 / 1915 | Militaire D.K.H. |
Salpetier Jules | 27 / 07 / 1862 | 12 / 04 / 1915 | Militaire A.B.L. |
Frèdes François | 19 / 08 / 1880 | 27 / 04 / 1915 | Militaire A.F. |
Frauendorf Karl | 07 / 05 / 1893 | 14 / 02 / 1915 | Militaire D.K.H. |
Wetzel Karl | 01 / 01 / 1894 | 09 / 08 / 1915 | Militaire D.K.H. |
Duck Roland | 25 / 05 / 1915 | Militaire B.E.F. | |
Soffray Jean Marie | 19 / 03 / 1892 | 15 / 05 / 1915 | Militaire A.F. |
Poussin Jean Marie Louis | 01 / 08 / 1876 | 26 / 04 / 1915 | Militaire A.F. |
Dupont Georges Lambert Antoine | 04 / 01 / 1890 | 17 / 06 / 1915 | Militaire A.B.L. |
Ebbs Isaac | 25 / 04 / 1915 | Militaire B.E.F. |
Personnes 1 à 10 sur 887