| Name & First Name | Date of Birth | Date of Death | Type |
|---|---|---|---|
Richter Karl | 04 - 02 - 1882 | 10 - 31 - 1914 | Military D.K.H. |
Glemser Gotthilf | 03 - 28 - 1879 | 10 - 24 - 1914 | Military D.K.H. |
Wende Alfred | 07 - 31 - 1895 | 11 - 10 - 1914 | Military D.K.H. |
Fahje Paul | 10 - 05 - 1917 | Military D.K.H. | |
Richter Richard | 10 - 04 - 1917 | Military D.K.H. | |
Schneiderheinze Max | 03 - 12 - 1895 | 11 - 19 - 1914 | Military D.K.H. |
Bühner Johannes | 06 - 05 - 1876 | 10 - 24 - 1914 | Military D.K.H. |
Grunert Karl Rudolf | 11 - 03 - 1914 | Military D.K.H. | |
Schrafft Ernst | 06 - 08 - 1889 | 10 - 24 - 1914 | Military D.K.H. |
Kreutzer Johann | 10 - 02 - 1917 | Military D.K.H. |
Persons 1 to 10 of 1000