| Name & Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum | Typ |
|---|---|---|---|
Grenfell Francis Octavius | 04 / 09 / 1880 | 24 / 05 / 1915 | Militär B.E.F. |
Talbot Gilbert Walter Lyttelton | 01 / 09 / 1891 | 30 / 07 / 1915 | Militär B.E.F. |
Kensy Paul | 18 / 11 / 1896 | 25 / 06 / 1916 | Militär D.K.H. |
Gaudin Ernest Joseph | 25 / 05 / 1889 | 26 / 01 / 1915 | Militär A.F. |
Brisset Pierre Louis | 26 / 01 / 1881 | 14 / 03 / 1915 | Militär A.F. |
Pfeiffer Kurt | 01 / 11 / 1881 | 12 / 08 / 1915 | Militär D.K.H. |
Stemmler Aloys | 19 / 04 / 1890 | 30 / 07 / 1917 | Militär D.K.H. |
Löhe Friedrich Georg Karl | 28 / 07 / 1917 | Militär D.K.H. | |
Michel Maurice | 31 / 08 / 1894 | 23 / 01 / 1915 | Militär A.F. |
Lösbrock Bernhard | 23 / 05 / 1893 | 30 / 08 / 1915 | Militär D.K.H. |
Personen 1 bis 10 von 1000