| Name & Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum | Typ |
|---|---|---|---|
Lieffertz Leonhard | 24 / 02 / 1892 | 08 / 08 / 1917 | Militär D.K.H. |
Nöbel Kurt | 22 / 08 / 1898 | 25 / 08 / 1917 | Militär D.K.H. |
Doll Otto | 18 / 06 / 1893 | 12 / 05 / 1915 | Militär D.K.H. |
Sonnenberg Adolf | 16 / 11 / 1897 | 02 / 06 / 1917 | Militär D.K.H. |
Bochet Henri Auguste Marcel | 29 / 04 / 1894 | 26 / 02 / 1915 | Militär A.F. |
Perron Pierre Marie | 16 / 05 / 1893 | 14 / 12 / 1914 | Militär A.F. |
Soulard Camille Albert | 10 / 11 / 1894 | 11 / 02 / 1915 | Militär A.F. |
Kasperk Max | 06 / 06 / 1892 | 23 / 08 / 1917 | Militär D.K.H. |
Marot Amédée Marcellin | 25 / 04 / 1880 | 14 / 12 / 1914 | Militär A.F. |
D'Aviau De Ternay Henri Charles Marie Joseph | 25 / 01 / 1892 | 25 / 02 / 1915 | Militär A.F. |
Personen 1 bis 10 von 1000