| Name & Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum | Typ |
|---|---|---|---|
Pfeiffer Eugène Paul | 29 / 01 / 1885 | 27 / 01 / 1915 | Militär A.F. |
Marquoi Alexandre Félix Paul | 28 / 10 / 1892 | 04 / 02 / 1915 | Militär A.F. |
Veteau Henri | 29 / 09 / 1883 | 06 / 03 / 1915 | Militär A.F. |
Somers-Smith Richard William | 27 / 10 / 1883 | 30 / 06 / 1915 | Militär B.E.F. |
Reimann Robert | 12 / 05 / 1917 | Militär D.K.H. | |
Starratt Albert Wright | 29 / 03 / 1893 | 05 / 06 / 1916 | Militär C.E.F. |
Guibert René Eugène | 04 / 05 / 1881 | 14 / 12 / 1914 | Militär A.F. |
Zaulig Paul | 18 / 09 / 1898 | 26 / 08 / 1917 | Militär D.K.H. |
Oltmanns Adolf | 07 / 08 / 1883 | 10 / 08 / 1917 | Militär D.K.H. |
Ladwig Robert | 18 / ?? / 1890 | 31 / 07 / 1917 | Militär D.K.H. |
Personen 1 bis 10 von 1000