| Name & Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum | Typ |
|---|---|---|---|
Paul William James | 20 / 10 / 1914 | Militär B.E.F. | |
James William James | 08 / 09 / 1917 | Militär B.E.F. | |
Paul Paul | 29 / 10 / 1879 | 10 / 11 / 1914 | Militär A.F. |
Elborne Daniel James | 06 / 10 / 1917 | Militär A.I.F. | |
Paul James | 28 / 09 / 1875 | 24 / 04 / 1915 | Militär C.E.F. |
James James | 30 / 04 / 1916 | Militär B.E.F. | |
Paul William | 01 / 02 / 1917 | Militär B.E.F. | |
Paul William | 21 / 09 / 1917 | Militär B.E.F. | |
Paul William | 27 / 10 / 1917 | Militär S.Afr. | |
Williams William Ernest | 1895 | 27 / 03 / 1918 | Militär A.I.F. |
Personen 1 bis 10 von 1000