| Name & Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum | Typ |
|---|---|---|---|
Tidby Ernest Harold | 16 / 08 / 1917 | Militär B.E.F. | |
Stone Percival Victor | 11 / 11 / 1914 | Militär B.E.F. | |
Smith Percy Lawrence | 08 / 07 / 1915 | Militär B.E.F. | |
Mansfield Fredrick | 18 / 08 / 1917 | Militär B.E.F. | |
Lamb Edward | 07 / 09 / 1917 | Militär B.E.F. | |
King William Joseph | 1884 | 25 / 02 / 1918 | Militär A.I.F. |
Verschaeve Jules Joseph | 02 / 02 / 1894 | 29 / 04 / 1915 | Militär A.B.L. |
Webster Alfred Harold | 1895 | 11 / 10 / 1917 | Militär A.I.F. |
Menzies Alan Douglas Rowland | 28 / 09 / 1917 | Militär B.E.F. | |
Fox Edward John | 25 / 10 / 1918 | Militär B.E.F. |
Personen 1 bis 10 von 652