| Name & Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum | Typ |
|---|---|---|---|
Hahn Heinrich | 27 / 03 / 1916 | Militär D.K.H. | |
Gales Charles Michel | 07 / 03 / 1883 | 08 / 11 / 1914 | Militär A.F. |
Roques André Paul Justin | 15 / 09 / 1885 | 08 / 01 / 1915 | Militär A.F. |
Kruse Albert | 27 / 03 / 1916 | Militär D.K.H. | |
Ahlborn Friedrich | 11 / 04 / 1916 | Militär D.K.H. | |
Nègre Antoine | 15 / 10 / 1881 | 04 / 01 / 1915 | Militär A.F. |
Bernardon Félix | 11 / 06 / 1881 | 30 / 11 / 1914 | Militär A.F. |
Lesprit Camille Louis | 05 / 03 / 1893 | 20 / 11 / 1914 | Militär A.F. |
Depraeter Charles Henri Joseph | 17 / 11 / 1892 | 09 / 11 / 1914 | Militär A.F. |
Reverdiau Jean Marie | 21 / 10 / 1878 | 10 / 11 / 1914 | Militär A.F. |
Personen 1 bis 10 von 983