| Name & Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum | Typ |
|---|---|---|---|
Johnstone David | 04 / 07 / 1884 | 12 / 04 / 1916 | Militär C.E.F. |
Richardson Frank | 25 / 09 / 1890 | 01 / 11 / 1915 | Militär C.E.F. |
Ross John Hawley | 24 / 04 / 1916 | Militär C.E.F. | |
Lowes James Henry | 25 / 06 / 1886 | 30 / 10 / 1915 | Militär C.E.F. |
Joss Alexander Lewis | 20 / 01 / 1891 | 28 / 10 / 1917 | Militär C.E.F. |
Howe Sydney S. | 30 / 12 / 1895 | 29 / 10 / 1917 | Militär C.E.F. |
Duffy James | 01 / 05 / 1890 | 23 / 04 / 1915 | Militär C.E.F. |
MacCallum Malcolm | 24 / 12 / 1882 | 28 / 10 / 1917 | Militär C.E.F. |
Spittle John William George | 07 / 01 / 1893 | 10 / 11 / 1915 | Militär C.E.F. |
Larmour John Graham | 15 / 12 / 1893 | 16 / 11 / 1917 | Militär C.E.F. |
Personen 1 bis 10 von 712