| Name & Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum | Typ |
|---|---|---|---|
Hatty William | 15 / 08 / 1917 | Militär B.E.F. | |
Pearce Thomas | 10 / 04 / 1918 | Militär B.E.F. | |
Holden Randolph Cyril | 29 / 09 / 1918 | Militär B.E.F. | |
McCaughan George | 04 / 09 / 1918 | Militär B.E.F. | |
Kennelly Michael Bartholomew | 01 / 01 / 1890 | 08 / 11 / 1917 | Militär C.E.F. |
Gordon John | 01 / 12 / 1917 | Militär B.E.F. | |
Amos Clifford Herbert | 18 / 10 / 1916 | Militär B.E.F. | |
Schloesser Albert | 01 / 01 / 1890 | 23 / 04 / 1915 | Militär C.E.F. |
Kavanaugh John Denis | 03 / 01 / 1885 | 23 / 04 / 1916 | Militär C.E.F. |
Humphreys Edward | 17 / 04 / 1915 | Militär B.E.F. |
Personen 1 bis 10 von 20