| Name & Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum | Typ |
|---|---|---|---|
Shepardson John Joseph | 07 / 11 / 1881 | 30 / 10 / 1917 | Militär C.E.F. |
John Paul | 17 / 07 / 1889 | 12 / 11 / 1917 | Militär C.E.F. |
Lakey John Joseph | 01 / 08 / 1894 | 17 / 04 / 1916 | Militär C.E.F. |
Joseph John Herbert | 01 / 08 / 1917 | Militär B.E.F. | |
John-Hackmann Wilhelm | 16 / 11 / 1914 | Militär D.K.H. | |
Bush John | 21 / 06 / 1877 | 10 / 11 / 1917 | Militär C.E.F. |
John John James | 31 / 08 / 1917 | Militär B.E.F. | |
John Joseph Evan | 18 / 03 / 1918 | Militär B.E.F. | |
McLean John Allan | 1882 | 21 / 09 / 1917 | Militär A.I.F. |
Joseph Jean | 15 / 09 / 1875 | 12 / 11 / 1914 | Militär A.F. |
Personen 1 bis 10 von 1000