| Name & Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum | Typ |
|---|---|---|---|
Kurtz August | 04 / 05 / 1884 | 31 / 07 / 1917 | Militär D.K.H. |
Morris John | 01 / 10 / 1917 | Militär B.E.F. | |
Nidot Camille Eugène | 05 / 10 / 1889 | 22 / 08 / 1914 | Militär A.F. |
Asselineau Marcel Marie Joseph | 22 / 07 / 1895 | 08 / 05 / 1918 | Militär A.F. |
Doucet Henri Armand Louis Camille | 07 / 10 / 1895 | 14 / 10 / 1918 | Militär A.F. |
Gottwaltz James Francis | 1893 | 02 / 10 / 1917 | Militär A.I.F. |
Agoguè Louis Désiré | 22 / 09 / 1892 | 22 / 08 / 1914 | Militär A.F. |
Evans Hugh | 07 / 09 / 1918 | Militär B.E.F. | |
Roullet André Camille Marceau | 15 / 07 / 1896 | 08 / 08 / 1917 | Militär A.F. |
Gresset Marcel Jules | 30 / 06 / 1893 | 22 / 05 / 1918 | Militär A.F. |
Personen 1 bis 10 von 110