| Name & Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum | Typ |
|---|---|---|---|
Kurtz August | 04 / 05 / 1884 | 31 / 07 / 1917 | Militär D.K.H. |
Jouenne François Pierre Auguste Célestin | 06 / 04 / 1876 | 24 / 11 / 1914 | Militär A.F. |
Proust Germain Emile Edmond | 16 / 12 / 1890 | 22 / 08 / 1914 | Militär A.F. |
Agoguè Louis Désiré | 22 / 09 / 1892 | 22 / 08 / 1914 | Militär A.F. |
Hautmont Georges Joseph Hubert | 22 / 05 / 1894 | 07 / 12 / 1918 | Militär A.B.L. |
Couvret Gustave Jean | 15 / 04 / 1892 | 23 / 10 / 1918 | Militär A.F. |
Renevier Paul | 04 / 11 / 1894 | 27 / 05 / 1918 | Militär A.F. |
Nidot Camille Eugène | 05 / 10 / 1889 | 22 / 08 / 1914 | Militär A.F. |
Allaire Gabriel François | 12 / 05 / 1890 | 23 / 08 / 1914 | Militär A.F. |
Jones David Thomas | 10 / 07 / 1917 | Militär B.E.F. |
Personen 1 bis 10 von 110