| Name & Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum | Typ |
|---|---|---|---|
Devonport John | 31 / 07 / 1917 | Militär B.E.F. | |
Burr Clarence Evendale | 1894 | 10 / 10 / 1917 | Militär A.I.F. |
Goodson Henry Francis | 1891 | 25 / 10 / 1917 | Militär A.I.F. |
Onions Albert Carl | ?? / 06 / 1898 | 11 / 06 / 1917 | Militär A.I.F. |
Roberts Phillip Herbert | 1886 | 04 / 10 / 1917 | Militär A.I.F. |
Carter Jacob Melford Stanley | 1893 | 08 / 06 / 1917 | Militär A.I.F. |
Suckling Joseph | 1899 | 05 / 10 / 1917 | Militär A.I.F. |
Henry Harry Lyell | 1898 | 04 / 10 / 1917 | Militär A.I.F. |
Smith Sydney Charles | ?? / 05 / 1899 | 20 / 09 / 1917 | Militär A.I.F. |
Farrell Hubert John | ?? / 01 / 1890 | 26 / 07 / 1917 | Militär A.I.F. |
Personen 1 bis 10 von 67