| Name & Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum | Typ |
|---|---|---|---|
Bayon Paul Movango | 19 / 03 / 1893 | 01 / 08 / 1916 | Militär A.B.L. |
Bayonne Léopold Aimé | 01 / 04 / 1881 | 26 / 10 / 1914 | Militär A.F. |
Eyherabarren Pierre | 03 / 02 / 1888 | 22 / 08 / 1914 | Militär A.F. |
Sautier Dominique | 20 / 07 / 1892 | 09 / 11 / 1918 | Militär A.F. |
Lassalle Edouard | 18 / 07 / 1884 | 24 / 04 / 1915 | Militär A.F. |
Lapeyrade Jean | 17 / 12 / 1893 | 05 / 02 / 1915 | Militär A.F. |
Jounca Jean Marie Joseph | 24 / 05 / 1889 | 22 / 08 / 1914 | Militär A.F. |
Aldacourrou Pierre | 29 / 10 / 1892 | 23 / 08 / 1914 | Militär A.F. |
Souharce Pierre | 04 / 06 / 1891 | 23 / 08 / 1914 | Militär A.F. |
Lartigau Nicolas Isidore | 15 / 05 / 1887 | 22 / 01 / 1915 | Militär A.F. |
Personen 1 bis 10 von 513