| Name & Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum | Typ |
|---|---|---|---|
Button Evan Frank | 09 / 10 / 1916 | Militär B.E.F. | |
Jones David Henry | 07 / 06 / 1917 | Militär B.E.F. | |
Jones William John | 20 / 09 / 1917 | Militär B.E.F. | |
Fenn Thomas | 27 / 11 / 1917 | Militär B.E.F. | |
Morgans Morgan | 08 / 05 / 1915 | Militär B.E.F. | |
Steel Edward Thomas | 08 / 05 / 1915 | Militär B.E.F. | |
Williams Stanley | 04 / 08 / 1917 | Militär B.E.F. | |
Fisher William | 17 / 03 / 1882 | 27 / 07 / 1922 | Militär B.E.F. |
Fenton James | 04 / 11 / 1917 | Militär B.E.F. | |
Craig William Windsor | 12 / 10 / 1917 | Militär B.E.F. |
Personen 1 bis 10 von 159