| Name & Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum | Typ |
|---|---|---|---|
Clery Arthur | 1896 | 11 / 10 / 1917 | Militär A.I.F. |
Arthur Arthur | 11 / 09 / 1917 | Militär B.E.F. | |
Arthur Arthur Percy | 20 / 02 / 1915 | Militär B.E.F. | |
Laughrin Patrick | 11 / 06 / 1883 | 19 / 08 / 1916 | Militär C.E.F. |
Handt Artur | 11 / 12 / 1886 | 24 / 10 / 1914 | Militär D.K.H. |
Clery John Francis | 16 / 08 / 1917 | Militär B.E.F. | |
Arthur Charles | 05 / 01 / 1915 | Militär B.E.F. | |
Arthur William John | 27 / 10 / 1918 | Militär B.E.F. | |
Arthur John | 13 / 04 / 1918 | Militär B.E.F. | |
Arthur James | 22 / 08 / 1917 | Militär B.E.F. |
Personen 1 bis 10 von 1000