| Name & Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum | Typ |
|---|---|---|---|
Tunney John | 29 / 02 / 1916 | Militär B.E.F. | |
Ibele Xaver | 09 / 12 / 1884 | 29 / 02 / 1916 | Militär D.K.H. |
Hill Benjamin John | 29 / 02 / 1916 | Militär B.E.F. | |
Hillen Peter | 29 / 02 / 1916 | Militär D.K.H. | |
Davison William | 29 / 02 / 1916 | Militär B.E.F. | |
Leix Alois | 29 / 02 / 1916 | Militär D.K.H. | |
Koser Georg | 28 / 01 / 1885 | 29 / 02 / 1916 | Militär D.K.H. |
Weber Christian | 26 / 10 / 1894 | 29 / 02 / 1916 | Militär D.K.H. |
Geideck Karl | 29 / 02 / 1916 | Militär D.K.H. | |
Wochnik Johann | 16 / 05 / 1894 | 29 / 02 / 1916 | Militär D.K.H. |
Personen 1 bis 10 von 106