| Name & Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum | Typ |
|---|---|---|---|
Winter Max | 19 / 12 / 1870 | 21 / 10 / 1914 | Militär D.K.H. |
Rother Johannes | 25 / 02 / 1889 | 22 / 08 / 1914 | Militär D.K.H. |
Legros Victor | 1864 | 05 / 08 / 1914 | Zivilist |
Hacot Marcel Pierre Ambroise | 31 / 07 / 1892 | 22 / 08 / 1914 | Militär A.F. |
Bailleul Albert Léon Auguste | 09 / 02 / 1878 | 06 / 11 / 1914 | Militär A.F. |
Leclercq Joseph | 1878 | 05 / 08 / 1914 | Zivilist |
Tease George Henry | 30 / 10 / 1914 | Militär B.E.F. | |
Barwald Willi | 25 / 07 / 1893 | 17 / 11 / 1914 | Militär D.K.H. |
Briskot Marie | 1893 | 05 / 08 / 1914 | Zivilist |
Algeni Pierre François | 13 / 07 / 1882 | 30 / 11 / 1914 | Militär A.F. |
Personen 1 bis 10 von 1000