| Name & Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum | Typ |
|---|---|---|---|
Briskot Marie | 1893 | 05 / 08 / 1914 | Zivilist |
Walther Karl | 24 / 01 / 1890 | 17 / 11 / 1914 | Militär D.K.H. |
Briscot Alice | 1893 | 06 / 08 / 1914 | Zivilist |
Lecrenier Désiré | 1878 | 05 / 08 / 1914 | Zivilist |
Mauviel Marcel André Joseph | 18 / 05 / 1889 | 22 / 08 / 1914 | Militär A.F. |
Rother Johannes | 25 / 02 / 1889 | 22 / 08 / 1914 | Militär D.K.H. |
Blocouse Rene Antoine Alfred | 08 / 10 / 1886 | 23 / 10 / 1914 | Militär A.B.L. |
Algeni Pierre François | 13 / 07 / 1882 | 30 / 11 / 1914 | Militär A.F. |
Tease George Henry | 30 / 10 / 1914 | Militär B.E.F. | |
Galland Ernest Honoré | 25 / 01 / 1893 | 02 / 12 / 1914 | Militär A.F. |
Personen 1 bis 10 von 1000