| Name & Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum | Typ |
|---|---|---|---|
Degueldre Théodore | 1863 | 05 / 08 / 1914 | Zivilist |
Katyner Albert | 14 / 04 / 1889 | 17 / 11 / 1914 | Militär D.K.H. |
Bertrand Justin | 1884 | 06 / 08 / 1914 | Zivilist |
Gallot Auguste Alphonse Emilien | 10 / 05 / 1890 | 23 / 08 / 1914 | Militär A.F. |
Huet Henri Paul Léon | 17 / 03 / 1885 | 22 / 08 / 1914 | Militär A.F. |
Briscot Alice | 1893 | 06 / 08 / 1914 | Zivilist |
Walther Karl | 24 / 01 / 1890 | 17 / 11 / 1914 | Militär D.K.H. |
Adler Leberecht | 01 / 06 / 1890 | 22 / 08 / 1914 | Militär D.K.H. |
Polet Julien Theophile | 05 / 11 / 1888 | 20 / 08 / 1914 | Militär A.B.L. |
Hoyer Paul | 12 / 02 / 1889 | 08 / 11 / 1914 | Militär D.K.H. |
Personen 1 bis 10 von 1000