| Name & Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum | Typ |
|---|---|---|---|
Jouannet Paul Joseph René | 22 / 09 / 1888 | 27 / 04 / 1918 | Militär A.F. |
Grobe Otto | 19 / 02 / 1899 | 01 / 10 / 1918 | Militär D.K.H. |
Lallemand Jean Joseph Celeste | 11 / 08 / 1888 | 11 / 01 / 1918 | Militär A.B.L. |
Jubig Paul | 16 / 10 / 1918 | Militär D.K.H. | |
Rehahn Max | 21 / 05 / 1898 | 27 / 12 / 1918 | Militär D.K.H. |
Heinecke Kurt | 07 / 10 / 1899 | 22 / 10 / 1918 | Militär D.K.H. |
Sumian Pierre Adrien Auguste | 06 / 03 / 1883 | 18 / 10 / 1918 | Militär A.F. |
Armand Pierre Etienne Sylvain | 11 / 02 / 1891 | 26 / 04 / 1918 | Militär A.F. |
Gillard Pierre François Nestor | 09 / 07 / 1863 | 14 / 05 / 1918 | Militär A.B.L. |
Perrier Georges Edouard | 20 / 04 / 1893 | 15 / 10 / 1918 | Militär A.F. |
Personen 1 bis 10 von 1000