| Name & Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum | Typ |
|---|---|---|---|
Denizart Anicet | 25 / 08 / 1893 | 22 / 12 / 1914 | Militär A.F. |
Briscot Alice | 1893 | 06 / 08 / 1914 | Zivilist |
Galland Ernest Honoré | 25 / 01 / 1893 | 02 / 12 / 1914 | Militär A.F. |
Morvan Désiré | 02 / 04 / 1893 | 01 / 04 / 1915 | Militär A.F. |
Perrier Georges Edouard | 20 / 04 / 1893 | 15 / 10 / 1918 | Militär A.F. |
Barwald Willi | 25 / 07 / 1893 | 17 / 11 / 1914 | Militär D.K.H. |
Frauendorf Karl | 07 / 05 / 1893 | 14 / 02 / 1915 | Militär D.K.H. |
Sriber Henri | 15 / 09 / 1893 | 23 / 08 / 1914 | Militär A.F. |
Briskot Marie | 1893 | 05 / 08 / 1914 | Zivilist |
Jäger Erich | 01 / 02 / 1893 | 07 / 11 / 1914 | Militär D.K.H. |
Personen 1 bis 10 von 555